Start 40 Spécialiste usinage et Laser industriels
Machine de fraisage
Capacité de travail | |
Course longitudinale de la table (axe X) : | 720 mm (28,35") |
Course verticale de la tête de broche (axe Y) : | 850 mm (33,46") |
Course longitudinale du poteau (axe Z) : | 850 mm (33,46") |
Distance entre le centre de la table et le nez de la broche (lorsque l'axe A est horizontal) : | 150 - 1000 mm (5,9" - 39,37") |
Distance entre la surface de la table et le nez de la broche (lorsque l'axe A est vertical) : | 150 - 1000 mm (5,9" - 39,37") |
Distance entre la surface de la table et l'axe de la broche (lorsque l'axe A est horizontal) : | 155 - 695 mm (6,10 - 27,36") |
Distance entre le centre de la table et l'axe de la broche (lorsque l'axe A est vertical) : | 455 - 395 mm (17,91 - 15,55") |
Table | |
Surface de travail : | 500 x 500 mm (19,6" x 19,6") |
Axe B Angle d'index de table : | |
Un axe Table index angle : | +10º-110º (0,001º) |
Temps d'indexation de la table : | 3 s / 90º |
Surface de la palette : | Trou taraudé M16, 24 places / grille de trous 100 mm |
Hauteur du sol à la table | 1 355 mm (53,35") |
Temps de changement de palette : | 40 secondes |
Avance rapide | |
Axe X : | 24 000 mm/min. (945 IPM) |
Axes Y et Z : | 36 000 mm/min. (1 418 IPM) |
Axe A: | 1 440 °/min. |
Axe B : | 4000°/min. |
Vitesses d'avance de coupe | |
Axes X, Y et Z : | 0,1 ~ 20 000 mm/min. (0.004 ~ 788 IPM) |
Axe B : | Non applicable pour la 1° table |
Axe B infini (option) : | 0,1 ~ 3 600°/min. |
Axe A: | 1 440 °/min. |
Axe B : | 4000°/min. |
Résolution minimale | |
Axes X, Y et Z : | 0,001 mm (0,00004") |
Axe A : | 0,001° |
Axe B : | 0,001° |
Retour de position des axes | |
Axes X, Y et Z : | Balance en verre de précision (standard) |
Axe A : | Codeur rotatif de précision |
Axe A (Option) : | Balance en verre numérique |
Axe B : | Encodeur rotatif de précision |
Axe B (Option): | Balance Inductosyn ou balance numérique en verre |
Changeur de palettes automatique | |
Nombre de palette : | 2 x (500 x 500 mm) |
Style de changement de palette : | Type boxer avant installé devant la machine |
Temps de changement de palette : | 40 secondes |
Allumage des palettes sur APC : | Dispositif de retournement manuel des palettes à chaque 90º |
Puissance électrique requise | |
Puissance requise : | CA 200/220V triphasé 50/60HZ, 60 KVA |
Puissance requise pour les broches 12 000 et 20 000 tr/min en option : | 75 KVA |
Service d'air requis | |
Air requis : | 0.4MPa min., 200 N litre/min (air sec et propre) litre pour broche standard (70~100 PSI @ 24 cfm) |
Air requis pour les broches optionnelles de 12 000 et 20 000 tr/min : | 0,6 Mpa min, 1,0 m3/min (air sec et propre) 1 200 N litre (70~100 PSI @ 42 cfm) |
Dimensions de la machine (machine standard, comprend 2 APC et convoyeur à copeaux) | |
Longueur: | 5 415 mm (214") |
Largeur: | 3 210 mm (127") |
Hauteur: | 3 090 mm (122") |
Hauteur de la surface de la table depuis le sol : | 1 100 mm (43,5") avec palettes à rainures en T en option : 1 130 mm (44,5") |
Poids de la machine: | 17 000 kilogrammes. (37 400 livres) |
Dimensions de la machine (machine standard, comprend : 2 APC et convoyeur à copeaux) | |
Longueur: | 5 360 mm (211") |
Largeur: | 3 500 mm (138") |
Hauteur: | 3 080 mm (121") |
Hauteur de la surface de la table depuis le sol : | 1 355 mm (53,3") |
Hauteur de la surface de la table depuis le sol avec palette à fentes en T en option : | 1 385 mm (54,5") |
Poids de la machine: | 18 000 kg (39 670 livres) |
Équipement de contrôle numérique | |
Contrôle CNC : | FANUC 30i |
Remplissez ce formulaire, nous vous recontacterons dans les plus brefs délais
Distributeur exclusif des pièces détachées Colchester, Lagun...
Une équipe de professionnels vous aide à choisir
Nous dispensons des formations et sommes certifiés Qualiopi
Nous assurons le bon fonctionnement de votre machine après votre achat