Centre d’usinage machine outil MECTRON :
Machine en BT40 de forte puissance pour pièces de petites et moyennes dimensions.
De taille supérieure pour les capacités d’usinage, les dimensions de la table, des glissières, la charge admissible sont supérieures aux autres machines de cette catégorie.
La nouvelle conception de la colonne donne plus d’espace à la zone d’usinage et limite les problèmes d’interférence entre les outils et la pièce usinée.
Les fortes accélérations/décélérations de la broche et des déplacements diminuent les temps morts.
La nouvelle conception de la broche et de toute la structure contribue à la forte rigidité de cette machine.
DIMENSIONS DE LA TABLE | ||
Dimensions de la table | mm | 700 x 450 (op 800 x 450) |
Dimensions fausse table | mm | 700 x 450 (op 900 x 450 x 50) |
Capacité de charge maximum sur table | kg | 350 (op 450) |
COURSES | ||
Longitudinale | mm | 600 |
Transversale | mm | 450 |
Verticale | mm | 470 |
Hauteur du nez de la broche à la table | mm | De 250 à 720 |
BROCHE | ||
Vitesse de broche maxi | Tr/mm | 8 000 (op 12 000t/mn) |
Vitesse maxi de taraudage rigide | Tr/mm | 5 000 (op 8 000 t/mn) |
Nez de broche | NT 40 | |
Moteur de broche | kW | 11/15/18.5 |
AVANCE | ||
Vitesse rapide | m/mn | 48 |
OUTIL TOURELLE | ||
Porte-outils | BT40+P40T II | |
Système de changement d’outil | À double bras | |
Nombre d’outil | 25 | |
Diamètre/ Longueur maximum de l’outil | mm | Ø 85 x 250 |
Poids de l’outil maximum (pour 1 outil) | Kg | 4 |
TEMPS DE CHANGEMENT DE L’OUTIL | 1.5/3 sec | |
DIMENSIONS DE LA MACHINE | ||
L x l x h | mm | 2650 x 2400 x 2440 |
Poids | Kg | 4 500 |
COMMANDE NUMÉRIQUE | FANUC 0i-MF | |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | AC 200/220 + trasnfo | |
PRÉCISION | ||
Positionnement | 0.005 mm | |
Répétabilité | +/- 0.003 mm |
Voir aussi :
Centre d’usinage machine outil LAGUN :
http://www.lagunmachinery.com/fr/centros-de-mecanizado/subfamilia
Données techniques
État
Neuf, Neuf délai court
Marque
MECTRON
Nombre d'axes
3 axes
Broche
Broche verticale
Diamètre plateau
Course en X
600-800
CN
Fanuc