Start 40 Spécialiste usinage et Laser industriels
Machine de fraisage
| DIMENSIONS DE LA TABLE | ||
| Dimensions de la table | mm | 700 x 450 (op 800 x 450) |
| Dimensions fausse table | mm | 700 x 450 (op 900 x 450 x 50) |
| Capacité de charge maximum sur table | kg | 350 (op 450) |
| COURSES | ||
| Longitudinale | mm | 600 |
| Transversale | mm | 450 |
| Verticale | mm | 470 |
| Hauteur du nez de la broche à la table | mm | De 250 à 720 |
| BROCHE | ||
| Vitesse de broche maxi | Tr/mm | 8 000 (op 12 000t/mn) |
| Vitesse maxi de taraudage rigide | Tr/mm | 5 000 (op 8 000 t/mn) |
| Nez de broche | NT 40 | |
| Moteur de broche | kW | 11/15/18.5 |
| AVANCE | ||
| Vitesse rapide | m/mn | 48 |
| OUTIL TOURELLE | ||
| Porte-outils | BT40+P40T II | |
| Système de changement d’outil | À double bras | |
| Nombre d’outil | 25 | |
| Diamètre/ Longueur maximum de l’outil | mm | Ø 85 x 250 |
| Poids de l’outil maximum (pour 1 outil) | Kg | 4 |
| TEMPS DE CHANGEMENT DE L’OUTIL | 1.5/3 sec | |
| DIMENSIONS DE LA MACHINE | ||
| L x l x h | mm | 2650 x 2400 x 2440 |
| Poids | Kg | 4 500 |
| COMMANDE NUMÉRIQUE | FANUC 0i-MF | |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | AC 200/220 + trasnfo | |
| PRÉCISION | ||
| Positionnement | 0.005 mm | |
| Répétabilité | +/- 0.003 mm |
Remplissez ce formulaire, nous vous recontacterons dans les plus brefs délais
Distributeur exclusif des pièces détachées Colchester, Lagun...
Une équipe de professionnels vous aide à choisir
Nous dispensons des formations et sommes certifiés Qualiopi
Nous assurons le bon fonctionnement de votre machine après votre achat