OCCASIONS : jusqu’au 31 décembre 2024
Laser de marquage
Système | AB-C 10 | AB-C 30 | AB-C 60 | AB-C 80 | AB-C 100 |
Puissance laser | 10W | 30W | 60W | 80W | 100W |
Longueur d'onde | 10.6µm | ||||
Tension | 120-240Vac 50/60Hz | ||||
Consommation | 330VA | 660VA | 1600VA | 1900VA | 2600VA |
Dimensions Tête | 621x190x141mm | 656x235x193mm | 774x235x193mm | 774x235x193mm | 1245x235x257 |
Dimensions Rack | Pas de rack | Pas de rack | 453x481,5x177 mm | 453x481,5x177 mm | 453x481,5x177 mm |
Masse | Net: 19kg Total: 24kg | Net: 32kg Total: 40kg | Net: 71kg Total: 86kg | Net: 71kg Total: 86kg | Net: 96kg Total: 111kg |
refroidissement | AIR | Eau | |||
Lentilles disponibles diamètre de faisceau | 75x75 mm (115µm) 100x100mm (150µm) 200x200 (310µm) 250x250mm (400µm) |
Intégration possible | ABSTATION MIDI et MAXI | ||||
protocole de communication | RS232 Ethernet Profinet (option) |
La [ABMARK] AB-C intégration vous intéresse ?
Remplissez ce formulaire, nous vous recontacterons dans les plus brefs délais
Une question ? Contactez-nous !
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla quam velit, vulputate eu pharetra nec, mattis ac neque. Duis vulputate commodo.
6, rue Côte Cabiche
88000 Épinal
Distributeur exclusif des pièces détachées Colchester, Lagun...
Une équipe de professionnels vous aide à choisir
Nous dispensons des formations et sommes certifiés Qualiopi
Nous assurons le bon fonctionnement de votre machine après votre achat